“日產(chǎn)能源”,是利用安裝在日產(chǎn)電動(dòng)車(EV)上的電池,進(jìn)行電量的儲(chǔ)存、釋放,并進(jìn)一步提高其應(yīng)用范疇的解決方案的總稱。這些解決方案之一,就是日產(chǎn)能源共享,根據(jù)該解決方案,電動(dòng)車作為移動(dòng)蓄電池為家庭和社會(huì)供電。日產(chǎn)汽車的目標(biāo)是建立一種可分配的能源模式,這將有助于世界范圍內(nèi)電力供需的穩(wěn)定。
<可分配能源模式示意圖>
通過以多種方式利用(共享)存儲(chǔ)在日產(chǎn)電動(dòng)車中的電力,日產(chǎn)為日常生活方式帶來了新的價(jià)值。這種價(jià)值是通過V2X(Vehicle-to-Everything)技術(shù)(V2L、V2H、V2B、V2G)創(chuàng)造的。
迄今為止,日產(chǎn)汽車已與多個(gè)合作伙伴開展了日產(chǎn)能源共享活動(dòng)。此處,我們將介紹一些主要例子。
主要支持活動(dòng)實(shí)例及與地方政府和企業(yè)簽署災(zāi)害合作協(xié)議。 | 日產(chǎn)能源共享的主要示范活動(dòng) | ||
---|---|---|---|
2012 | V2H (車輛到家,Vehicle-to-Home)*1 能夠向家庭提供儲(chǔ)存在日產(chǎn)聆風(fēng)電池中的電量。 | ||
2014 | V2B(車輛到建筑物,Vehicle-to-Building) 通過降低建筑物內(nèi)高峰時(shí)期的用電量,降低電力成本。 (在日產(chǎn)汽車先進(jìn)技術(shù)中心) | ||
V2G(車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid) 參加美國(guó)國(guó)防部V2G示范項(xiàng)目,以驗(yàn)證大規(guī)模V2G的優(yōu)點(diǎn)。(美國(guó)國(guó)防部/洛杉磯空軍基地/其他公司) | |||
2016 | 作為2016年熊本地震期間的一項(xiàng)支援,日產(chǎn)汽車除提供物資和人員支持外,還免費(fèi)出借100輛電動(dòng)車。 | V2B(車輛到建筑物,Vehicle-to-Building) 參加充電/放電示范,其目標(biāo)是調(diào)節(jié)供電系統(tǒng)的超振頻率(Enel/另外兩家公司) | |
2017 | V2B(車輛到建筑物,Vehicle-to-Building), 智能充電 參與由關(guān)西電力和住友電工組織的虛擬能源工廠(VPP,virtual power plant )建設(shè)示范項(xiàng)目 | ||
2018 | 日產(chǎn)汽車于2018年5月宣布“藍(lán)色開關(guān)”活動(dòng),并開始與地方政府和企業(yè)簽署災(zāi)害合作協(xié)議。日產(chǎn)汽車在自然災(zāi)害造成的大規(guī)模停電期間開展救援活動(dòng),如:由日產(chǎn)聆風(fēng)供電。 | V2H(G)(車輛到家,Vehicle-to-Home;車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid), 智能充電 參與在夏威夷毛伊島通過白天儲(chǔ)存太陽(yáng)能和晚上儲(chǔ)存風(fēng)能來穩(wěn)定電力供需平衡的示范項(xiàng)目(NEDO,日立) | |
V2G(車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid) 充電/放電演示,其目標(biāo)是平衡用電量。(ENEL/日產(chǎn)歐洲) | |||
在2018年9月日本北海道膽振東部地震期間出借日產(chǎn)聆風(fēng),并將其用作應(yīng)急電源和交通工具,而不是出借汽油車。次年與札幌市簽署災(zāi)害合作協(xié)議。 | V2G(車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid) 參與穩(wěn)定日本九州電力公司太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)發(fā)電量變化(供需平衡)的示范項(xiàng)目。 | ||
V2G(車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid) 參加通過降低建筑物內(nèi)高峰時(shí)期用電量來降低電力成本的示范項(xiàng)目(Fermata Energy)。 | |||
V2G(車輛到電網(wǎng),Vehicle-to-Grid) 參與示范項(xiàng)目,以穩(wěn)定日本東北電力公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)電量的變化(供需平衡)。 | |||
2019 | 2019年9月超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)法茜造成大規(guī)模停電后,千葉縣疏散中心和福利設(shè)施將日產(chǎn)聆風(fēng)用作移動(dòng)式蓄電池。 | V2B(車輛到建筑物,Vehicle-to-Building) 參與示范項(xiàng)目,以驗(yàn)證使用NTT West/NTT Smile Energy公司的電動(dòng)車、太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)和固定蓄電池的建筑物內(nèi)用電量峰值轉(zhuǎn)移和二氧化碳減排情況。 | |
2020 | 與各地方政府和企業(yè)簽署的災(zāi)害合作協(xié)議數(shù)量穩(wěn)步增加。 |
*1 已商業(yè)化。 |
日產(chǎn)中國(guó)官網(wǎng)將使用Cookie技術(shù)為您帶來更好的網(wǎng)站體驗(yàn),如果您瀏覽此站點(diǎn),即表示您同意我們使用該技術(shù)。更多內(nèi)容請(qǐng)參閱 《日產(chǎn)中國(guó)隱私政策》 。